Voltar para a página inicial

Ascenty - SP4 · Bare Metal

Ryzen 9 9950X - 02

Operacional · verificado a cada 60s · última verificação 2 de novembro, 2026 às 18:17

Disponibilidade

Uptime 24h

100%

Uptime 7 dias

99,94%

com base em 72 dias monitorados

Uptime 30 dias

99,99%

com base em 72 dias monitorados

Uptime 90 dias

99,42%

com base em 72 dias monitorados

Fora do ar (90 dias)

9h 56min

Incidentes (90 dias)

0

Últimos 90 dias99.42% uptime
30 dias atrásAgora

Monitoramento iniciado em 23 de agosto, 2026 às 19:12. Os dias anteriores aparecem em cinza por não terem sido medidos.

Últimas 24 horas100% uptime
24 horas atrásAgora

Indisponibilidades

TipoInícioFimDuração
Queda27 de outubro, 2026 às 12:5827 de outubro, 2026 às 13:046min 5s
Queda22 de setembro, 2026 às 15:5622 de setembro, 2026 às 16:1316min 34s
Queda21 de setembro, 2026 às 20:3621 de setembro, 2026 às 21:1740min 39s
Queda14 de setembro, 2026 às 14:4414 de setembro, 2026 às 15:1126min 31s
Queda14 de setembro, 2026 às 12:5114 de setembro, 2026 às 13:4351min 33s
Queda13 de setembro, 2026 às 21:3114 de setembro, 2026 às 03:285h 56min
Queda13 de setembro, 2026 às 14:5413 de setembro, 2026 às 15:027min 28s
Queda12 de setembro, 2026 às 16:2612 de setembro, 2026 às 17:1144min 28s
Queda10 de setembro, 2026 às 00:3910 de setembro, 2026 às 01:0727min 36s
Queda8 de setembro, 2026 às 15:368 de setembro, 2026 às 15:403min 50s
Queda8 de setembro, 2026 às 15:188 de setembro, 2026 às 15:223min 32s
Queda6 de setembro, 2026 às 16:116 de setembro, 2026 às 16:153min 26s
Queda6 de setembro, 2026 às 01:436 de setembro, 2026 às 01:495min 33s
Queda5 de setembro, 2026 às 10:365 de setembro, 2026 às 10:392min 36s

Incidentes deste servidor